标题:现代威亚双主轴双刀塔数控车床
产品概述
LM1800TTS | LM1800TTMS | LM1800TTSY
产品简介
●高功率电机内置式主轴电机
●配置上, 下部刀塔, 保证高生产性
●配置高强性的BMT型刀塔
●上部刀塔配置Y轴, 实现复合加工(TTSY规格)
●大型主轴配置旋转同时控制, 缩短非切削时间
●硬轨与辊子导轨的组合式移动系统设计(LM1600/LM1800TT系列)
规格
Description | Unit | LM1800TTS | LM1800TTMS | LM1800TTSY |
Zui大工件直径 | mm | 230 | 230 | 230 |
Zui大工件长度 | mm | 673 | 673 | 673 |
卡盘尺寸 | inch | Main 8″ | Main 8″ | Main 8″ |
Sub 8″ | Sub 8″ | Sub 8″ | ||
主轴驱动方式 | - | Built in | Built in | Built in |
转速 | r/min | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
主轴出力 | kW | 11/22 | 11/22 | 11/22 |
主轴扭矩 | N.m | 358/118 | 358/118 | 358/118 |
Zui大移送距离(X1/X2/Z1/Z2/ZB) | mm | 165/195/700/720/668 | 165/195/700/720/668 | - |
Zui大移送距离(X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | mm | - | - | 165/195/700/720/668/100 |
快速进给速度(X1/X2/Z1/Z2/ZB) | m/min | 20/20/40/40/40 | 20/20/40/40/40 | - |
快速进给速度(X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | m/min | - | - | 20/20/40/40/40/7.5 |
导轨形式 | - | LM | LM | LM |
刀具数量 | EA | 2 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 |
刀具尺寸 | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
Zui大旋转速度 | r/min | - | 5,000 | 5,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
i-CUT400T现代威亚钻攻中心- HD3108Y现代威亚卧式数控车床 F650/50现代威亚立式加工中心(重切削用) L280现代威亚卧式数控车床- KIT4500现代威亚卧式排刀车床服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 苏州君道数控机械有限公司 备案号:苏ICP备2020048111号-4
技术支持:机床商务网 管理登陆 sitemap.xml