标题:现代威亚车铣复合数控车床
产品概述
HD2200SY | HD2600SY | HD3100SYA | HD3100SY
产品简介
●主轴与副主轴间的同时控制实现了工序的集约化 ("SY" 类型)
●采用箱式导轨, 可实现强力重切削特性
●30°倾斜式整体式床身确保高刚性
●优化设计的各单元结构Zui大限度减小热变形
●采用补偿型Y轴控制方式的BMT刀塔实现复合加工
规格
Description | Unit | HD2200SY | HD2600SY | HD3100SYA | HD3100SY |
Zui大工件直径 | mm | 300 | 300 | 420 | 420 |
Zui大工件长度 | mm | 610 | 610 | 760 | 760 |
卡盘尺寸 | inch | Main 8″ | Main 10″ | Main 10″ | Main 12″ |
Sub 5″ | Sub 5″ | Sub 6″ | Sub 6″ | ||
主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
转速 | r/min | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 2,800 |
主轴出力 | kW | 18.5/15 | 18.5/15 | 26/18.5 | 26/18.5 |
主轴扭矩 | N.m | 206.2/125.4 | 400.7/243.7 | 734/522 | 1051/672 |
Zui大移送距离(X/Y/Z/ZB) | mm | 215/110/680/680 | 215/110/680/680 | 265/120/830/830 | 265/120/830/830 |
快速进给速度(X/Y/Z/ZB) | m/min | 24/10/30/24 | 24/10/30/24 | 24/10/30/30 | 24/10/30/30 |
导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/40 | 25/40 | 20/50 | 20/50 |
Zui大旋转速度 | r/min | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
i-CUT400T现代威亚钻攻中心- HD3108Y现代威亚卧式数控车床 F650/50现代威亚立式加工中心(重切削用) L280现代威亚卧式数控车床- KIT4500现代威亚卧式排刀车床服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 苏州君道数控机械有限公司 备案号:苏ICP备2020048111号-4
技术支持:机床商务网 管理登陆 sitemap.xml